| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||
| 医療機関名称 | |||||||||||||||
| 正式名称 | さとうクリニック | ||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | サトウクリニック | ||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Sato Clinic | ||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | |||||||||||||||
| 名前 | 佐藤 ひろみ | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | サトウ ヒロミ | ||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | |||||||||||||||
| 名前 | 佐藤 ひろみ | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | サトウ ヒロミ | ||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | |||||||||||||||
| 郵便番号 | 659-0066 | ||||||||||||||
| 住所 | 芦屋市大桝町3−23 | ||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | アシヤシオオマスチョウ3−23 | ||||||||||||||
| 英語表記 | 3−23, Omasucho, Ashiya−City | ||||||||||||||
| 住民案内用電話番号 | |||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 0797-20-9634 | ||||||||||||||
| 診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||
| 科目別の列記 | 心療内科・精神科 | ||||||||||||||
| 診療日 | |||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||
| 診療時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||
| 休診日 | 火・日・祝日 | ||||||||||||||
| その他の休診日 | 1月1日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日 | ||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | JR神戸線芦屋駅南口より徒歩7分、阪神芦屋駅東側出口より5分、阪急芦屋川駅より徒歩12分。 | ||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | ||||||||||||||
| 駐車台数 | 1台 | ||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | ||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.sato-cl-ashiya.com/ | ||||||||||||||
| 電子メールアドレス | |||||||||||||||
| 電子メールアドレス | info@sato-cl-ashiya.com | ||||||||||||||
| 診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
| 予約診療 | |||||||||||||||
| 予約診療実施の有無 |
|
||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | |||||||||||||||
| 英語:日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 | |||||||||||||||
| 車椅子障害者に対する配慮 | |||||||||||||||
| 施設内のバリアフリー化の実施 (車イスで通行可能な通路や廊下幅の確保、段差の解消、警告床材、手すり、点字の案内板の設置等) |
|||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||
| 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
| 保険医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 精神保健指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 |
|||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||
| 精神科・神経科領域 | 精神科・神経科領域の一次診療 薬物依存症 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) 精神療法 認知症 精神分析療法 心的外傷後ストレス障害(PTSD) 心身医学療法 発達障害(自閉症、学習障害等) 思春期のうつ病又は躁うつ病 睡眠障害 摂食障害(拒食症・過食症) |
||||||||||||||
| 緩和ケア領域 | がんに伴う精神症状のケア | ||||||||||||||
| その他 | 漢方医学 | ||||||||||||||
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 有
|
||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | ||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 有 診察料:10,000円 |
||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1 人 | ||||||||||||||
| 情報開示体制 | |||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 有 | ||||||||||||||
登録・更新日:2010/1/17